Prenota voli economici airBaltic da Israele a partire da €352*
Offerte di voli da aeroporti in Israele con airBaltic
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati ulteriori costi e tariffe per prodotti e servizi opzionali.
Altre offerte di voli low cost da aeroporti in Israele
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
DaTel Aviv (TLV) | PerRiga (RIX) | Andata e ritorno / Economy | 02.02.2025 - 11.02.2025 | Da €427* Visto: 1 giorno fa |
DaTel Aviv (TLV) | PerVilnius (VNO) | Andata e ritorno / Economy | 09.11.2025 - 09.12.2025 | Da €387* Visto: 1 giorno fa |
DaTel Aviv (TLV) | PerHelsinki (HEL) | Andata e ritorno / Economy | 09.11.2025 - 08.12.2025 | Da €380* Visto: 1 giorno fa |
DaTel Aviv (TLV) | PerTallinn (TLL) | Andata e ritorno / Economy | 02.05.2025 - 03.05.2025 | Da €371* Visto: 21 ore fa |
DaTel Aviv (TLV) | PerCopenaghen (CPH) | Andata e ritorno / Economy | 02.02.2025 - 17.02.2025 | Da €397* Visto: 1 giorno fa |
DaTel Aviv (TLV) | PerOslo (OSL) | Andata e ritorno / Economy | 09.11.2025 - 08.12.2025 | Da €393* Visto: 1 giorno fa |
DaTel Aviv (TLV) | PerBillund (BLL) | Andata e ritorno / Economy | 21.05.2025 - 05.06.2025 | Da €352* Visto: 21 ore fa |
DaTel Aviv (TLV) | PerDüsseldorf (DUS) | Andata e ritorno / Economy | 13.04.2025 - 08.05.2025 | Da €450* Visto: 23 ore fa |
DaTel Aviv (TLV) | PerAmburgo (HAM) | Andata e ritorno / Economy | 02.02.2025 - 11.02.2025 | Da €431* Visto: 1 giorno fa |
DaTel Aviv (TLV) | PerPalanga (PLQ) | Andata e ritorno / Economy | 02.02.2025 - 09.02.2025 | Da €381* Visto: 1 giorno fa |
DaTel Aviv (TLV) | PerTampere (TMP) | Andata e ritorno / Economy | 09.11.2025 - 09.12.2025 | Da €384* Visto: 1 giorno fa |
DaTel Aviv (TLV) | PerAmsterdam (AMS) | Andata e ritorno / Economy | 11.03.2025 - 17.03.2025 | Da €446* Visto: 22 ore fa |
DaTel Aviv (TLV) | PerStoccolma (ARN) | Andata e ritorno / Economy | 02.12.2025 - 08.12.2025 | Da €361* Visto: 23 ore fa |
DaTel Aviv (TLV) | PerBerlino (BER) | Andata e ritorno / Economy | 02.02.2025 - 17.02.2025 | Da €419* Visto: 1 giorno fa |
DaTel Aviv (TLV) | PerBruxelles (BRU) | Andata e ritorno / Economy | 09.11.2025 - 08.12.2025 | Da €449* Visto: 1 giorno fa |
DaTel Aviv (TLV) | PerFrancoforte (FRA) | Andata e ritorno / Economy | 13.04.2025 - 29.04.2025 | Da €464* Visto: 23 ore fa |
DaTel Aviv (TLV) | PerGöteborg (GOT) | Andata e ritorno / Economy | 20.04.2025 - 01.05.2025 | Da €1 149* Visto: 19 ore fa |
DaTel Aviv (TLV) | PerLondra (LGW) | Andata e ritorno / Economy | 23.03.2025 - 24.03.2025 | Da €544* Visto: 16 ore fa |
DaTel Aviv (TLV) | PerMonaco di Baviera (MUC) | Andata e ritorno / Economy | 09.11.2025 - 08.12.2025 | Da €455* Visto: 1 giorno fa |
DaTel Aviv (TLV) | PerTurku (TKU) | Andata e ritorno / Economy | 02.02.2025 - 04.02.2025 | Da €384* Visto: 1 giorno fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati ulteriori costi e tariffe per prodotti e servizi opzionali.