Prenota voli economici airBaltic per Oslo da €61*
Esplora i nostri voli per Oslo
Riga (RIX)A:
Oslo (OSL)Tallinn (TLL)A:
Oslo (OSL)Vilnius (VNO)A:
Oslo (OSL)Vilnius (VNO)A:
Oslo (TRF)Palanga (PLQ)A:
Oslo (OSL)Gran Canaria (Las Palmas) (LPA)A:
Oslo (OSL)Gran Canaria (Las Palmas) (LPA)A:
Oslo (TRF)Helsinki (HEL)A:
Oslo (OSL)Tampere (TMP)A:
Oslo (OSL)Lubiana (LJU)A:
Oslo (OSL)Monaco di Baviera (MUC)A:
Oslo (OSL)Budapest (BUD)A:
Oslo (OSL)Berlino (BER)A:
Oslo (OSL)Dubai (DXB)A:
Oslo (OSL)Francoforte (FRA)A:
Oslo (OSL)Vienna (VIE)A:
Oslo (OSL)Tbilisi (TBS)A:
Oslo (OSL)Sofia (SOF)A:
Oslo (OSL)Málaga (AGP)A:
Oslo (OSL)Larnaca (LCA)A:
Oslo (OSL)*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati ulteriori costi e tariffe per prodotti e servizi opzionali.
Le migliori offerte di voli per Oslo con airBaltic
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
DaRiga (RIX) | PerOslo (OSL) | Andata e ritorno / Economy | 27.02.2025 - 28.02.2025 | Da €61* Visto: 22 ore fa |
DaTallinn (TLL) | PerOslo (OSL) | Andata e ritorno / Economy | 26.01.2025 - 02.02.2025 | Da €65* Visto: 5 ore fa |
DaVilnius (VNO) | PerOslo (OSL) | Andata e ritorno / Economy | 17.03.2025 - 30.03.2025 | Da €135* Visto: 2 minuti fa |
DaVilnius (VNO) | PerOslo (TRF) | Andata e ritorno / Economy | 28.01.2025 - 01.02.2025 | Da €63* Visto: 5 ore fa |
DaPalanga (PLQ) | PerOslo (OSL) | Andata e ritorno / Economy | 27.02.2025 - 22.03.2025 | Da €98* Visto: 22 ore fa |
DaGran Canaria (Las Palmas) (LPA) | PerOslo (TRF) | Andata e ritorno / Economy | 25.12.2024 - 08.01.2025 | Da €299* Visto: 4 ore fa |
DaGran Canaria (Las Palmas) (LPA) | PerOslo (OSL) | Andata e ritorno / Economy | 14.02.2025 - 16.03.2025 | Da €247* Visto: 10 ore fa |
DaTampere (TMP) | PerOslo (OSL) | Andata e ritorno / Economy | 15.03.2025 - 19.03.2025 | Da €149* Visto: 4 ore fa |
DaHelsinki (HEL) | PerOslo (OSL) | Andata e ritorno / Economy | 17.03.2025 - 19.03.2025 | Da €151* Visto: 2 minuti fa |
DaLubiana (LJU) | PerOslo (OSL) | Andata e ritorno / Economy | 19.10.2025 - 23.10.2025 | Da €168* Visto: 4 ore fa |
DaMonaco di Baviera (MUC) | PerOslo (OSL) | Andata e ritorno / Economy | 02.02.2025 - 23.02.2025 | Da €192* Visto: 5 ore fa |
DaBudapest (BUD) | PerOslo (OSL) | Andata e ritorno / Economy | 30.10.2025 - 05.11.2025 | Da €144* Visto: 4 ore fa |
DaTel Aviv (TLV) | PerOslo (OSL) | Andata e ritorno / Economy | 26.08.2025 - 04.09.2025 | Da €373* Visto: 6 ore fa |
DaMalta (MLA) | PerOslo (OSL) | Andata e ritorno / Economy | 19.10.2025 - 20.10.2025 | Da €185* Visto: 4 ore fa |
DaBerlino (BER) | PerOslo (OSL) | Andata e ritorno / Economy | 26.04.2025 - 27.04.2025 | Da €164* Visto: 4 ore fa |
DaDubai (DXB) | PerOslo (OSL) | Andata e ritorno / Economy | 28.01.2025 - 03.02.2025 | Da €502* Visto: 5 ore fa |
DaFrancoforte (FRA) | PerOslo (OSL) | Andata e ritorno / Economy | 27.02.2025 - 07.03.2025 | Da €200* Visto: 22 ore fa |
DaVienna (VIE) | PerOslo (OSL) | Andata e ritorno / Economy | 07.11.2025 - 14.11.2025 | Da €178* Visto: 23 ore fa |
DaTbilisi (TBS) | PerOslo (OSL) | Andata e ritorno / Economy | 30.05.2025 - 05.06.2025 | Da €247* Visto: 5 ore fa |
DaLarnaca (LCA) | PerOslo (OSL) | Andata e ritorno / Economy | 07.11.2025 - 13.11.2025 | Da €201* Visto: 23 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati ulteriori costi e tariffe per prodotti e servizi opzionali.