Prenota voli economici airBaltic per Vilnius da €55*
Esplora i nostri voli per Vilnius
Riga (RIX)A:
Vilnius (VNO)Amburgo (HAM)A:
Vilnius (VNO)Düsseldorf (DUS)A:
Vilnius (VNO)Tallinn (TLL)A:
Vilnius (VNO)Monaco di Baviera (MUC)A:
Vilnius (VNO)Amsterdam (AMS)A:
Vilnius (VNO)Parigi (CDG)A:
Vilnius (VNO)Oslo (OSL)A:
Vilnius (VNO)Berlino (BER)A:
Vilnius (VNO)Francoforte (FRA)A:
Vilnius (VNO)Lisbona (LIS)A:
Vilnius (VNO)Helsinki (HEL)A:
Vilnius (VNO)Copenaghen (CPH)A:
Vilnius (VNO)Londra (LGW)A:
Vilnius (VNO)Tenerife (TFS)A:
Vilnius (VNO)Stoccolma (ARN)A:
Vilnius (VNO)Dubai (DXB)A:
Vilnius (VNO)Istanbul (IST)A:
Vilnius (VNO)Praga (PRG)A:
Vilnius (VNO)Billund (BLL)A:
Vilnius (VNO)*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati ulteriori costi e tariffe per prodotti e servizi opzionali.
Le migliori offerte di voli per Vilnius con airBaltic
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
DaRiga (RIX) | PerVilnius (VNO) | Andata e ritorno / Economy | 12.05.2025 - 13.05.2025 | Da €55* Visto: 10 ore fa |
DaAmburgo (HAM) | PerVilnius (VNO) | Andata e ritorno / Economy | 03.07.2025 - 06.07.2025 | Da €94* Visto: 16 ore fa |
DaDüsseldorf (DUS) | PerVilnius (VNO) | Andata e ritorno / Economy | 15.09.2025 - 22.09.2025 | Da €80* Visto: 9 ore fa |
DaTallinn (TLL) | PerVilnius (VNO) | Andata e ritorno / Economy | 05.03.2025 - 11.03.2025 | Da €86* Visto: 10 ore fa |
DaMonaco di Baviera (MUC) | PerVilnius (VNO) | Andata e ritorno / Economy | 28.02.2025 - 10.03.2025 | Da €141* Visto: 8 ore fa |
DaAmsterdam (AMS) | PerVilnius (VNO) | Andata e ritorno / Economy | 05.03.2025 - 09.03.2025 | Da €194* Visto: 10 ore fa |
DaParigi (CDG) | PerVilnius (VNO) | Andata e ritorno / Economy | 27.02.2025 - 03.03.2025 | Da €161* Visto: 1 giorno fa |
DaOslo (OSL) | PerVilnius (VNO) | Andata e ritorno / Economy | 28.02.2025 - 30.03.2025 | Da €106* Visto: 8 ore fa |
DaBerlino (BER) | PerVilnius (VNO) | Andata e ritorno / Economy | 13.02.2025 - 16.02.2025 | Da €97* Visto: 9 ore fa |
DaFrancoforte (FRA) | PerVilnius (VNO) | Andata e ritorno / Economy | 05.03.2025 - 14.03.2025 | Da €196* Visto: 10 ore fa |
DaLisbona (LIS) | PerVilnius (VNO) | Andata e ritorno / Economy | 01.12.2025 - 12.12.2025 | Da €210* Visto: 9 ore fa |
DaHelsinki (HEL) | PerVilnius (VNO) | Andata e ritorno / Economy | 05.03.2025 - 26.03.2025 | Da €158* Visto: 10 ore fa |
DaCopenaghen (CPH) | PerVilnius (VNO) | Andata e ritorno / Economy | 13.02.2025 - 19.02.2025 | Da €135* Visto: 9 ore fa |
DaTel Aviv (TLV) | PerVilnius (VNO) | Andata e ritorno / Economy | 04.11.2025 - 15.11.2025 | Da €390* Visto: 8 ore fa |
DaLondra (LGW) | PerVilnius (VNO) | Andata e ritorno / Economy | 31.05.2025 - 03.06.2025 | Da €136* Visto: 1 ora fa |
DaTenerife (TFS) | PerVilnius (VNO) | Andata e ritorno / Economy | 05.02.2025 - 19.02.2025 | Da €533* Visto: 16 ore fa |
DaStoccolma (ARN) | PerVilnius (VNO) | Andata e ritorno / Economy | 01.07.2025 - 18.07.2025 | Da €117* Visto: 9 ore fa |
DaDubai (DXB) | PerVilnius (VNO) | Andata e ritorno / Economy | 11.12.2025 - 13.12.2025 | Da €532* Visto: 9 ore fa |
DaIstanbul (IST) | PerVilnius (VNO) | Andata e ritorno / Economy | 09.10.2025 - 22.10.2025 | Da €195* Visto: 10 ore fa |
DaPraga (PRG) | PerVilnius (VNO) | Andata e ritorno / Economy | 21.08.2025 - 11.09.2025 | Da €134* Visto: 9 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati ulteriori costi e tariffe per prodotti e servizi opzionali.
Voli per Vilnius
Sono innumerevoli i motivi per visitare Vilnius, l'affascinante capitale della Lituania. Uno di questi è il centro storico, patrimonio dell’UNESCO, caratterizzato da un labirinto di pittoresche strade, un’architettura straordinaria e numerosi siti storici, tra cui la famosa Torre del castello di Gediminas. La città vanta inoltre una ricca scena culturale, con vivaci gallerie d'arte, teatri e musei a testimonianza del variegato patrimonio cittadino. Infine, per gli amanti della gastronomia, Vilnius offre una deliziosa varietà di piatti tradizionali lituani e cucine internazionali da assaporare in accoglienti caffè e ristoranti sparsi per la città.