airBalticin halpoja lentoja – parhaat tarjoukse alk. €228*
Tutustu suosituimpiin lentoihimme
Tbilisi (TBS)-
Riika (RIX)Tbilisi (TBS)-
Tukholma (ARN)Tbilisi (TBS)-
Helsinki (HEL)Tbilisi (TBS)-
Tallinna (TLL)Tbilisi (TBS)-
Vilna (VNO)Tbilisi (TBS)-
Kööpenhamina (CPH)Tbilisi (TBS)-
Hampuri (HAM)Tbilisi (TBS)-
Berliini (BER)Tbilisi (TBS)-
Bryssel (BRU)Tbilisi (TBS)-
Praha (PRG)Tbilisi (TBS)-
Turku (TKU)Tbilisi (TBS)-
Amsterdam (AMS)Tbilisi (TBS)-
Billund (BLL)Tbilisi (TBS)-
Pariisi (CDG)Tbilisi (TBS)-
Düsseldorf (DUS)Tbilisi (TBS)-
Frankfurt am Main (FRA)Tbilisi (TBS)-
Lontoo (LGW)Tbilisi (TBS)-
Madrid (MAD)Tbilisi (TBS)-
München (MUC)Tbilisi (TBS)-
Oslo (OSL)*Näytetyt hinnat on kerätty viimeisten 48 tunnin aikana, eivätkä ne välttämättä ole enää saatavilla varaushetkellä. Tuotteista ja palveluista voidaan periä lisämaksuja ja muita maksuja.
airBalticin suosituimmat lentotarjoukset
Lähtöpaikka | Kohde | Hintataso | Päivämäärät | Hinta |
---|---|---|---|---|
LähtöpaikkaTbilisi (TBS) | KohdeRiika (RIX) | Meno-paluu / Economy | 05.03.2025 - 18.03.2025 | alk. €238* Nähty: 10 t sitten |
LähtöpaikkaTbilisi (TBS) | KohdeTukholma (ARN) | Meno-paluu / Economy | 07.10.2025 - 16.10.2025 | alk. €228* Nähty: 10 t sitten |
LähtöpaikkaTbilisi (TBS) | KohdeHelsinki (HEL) | Meno-paluu / Economy | 07.10.2025 - 13.10.2025 | alk. €240* Nähty: 10 t sitten |
LähtöpaikkaTbilisi (TBS) | KohdeTallinna (TLL) | Meno-paluu / Economy | 05.03.2025 - 11.03.2025 | alk. €250* Nähty: 10 t sitten |
LähtöpaikkaTbilisi (TBS) | KohdeVilna (VNO) | Meno-paluu / Economy | 07.10.2025 - 09.10.2025 | alk. €244* Nähty: 10 t sitten |
LähtöpaikkaTbilisi (TBS) | KohdeDublin (DUB) | Meno-paluu / Economy | 04.05.2025 - 18.05.2025 | alk. €1 389* Nähty: 10 t sitten |
LähtöpaikkaBatumi (BUS) | KohdeRiika (RIX) | Meno-paluu / Economy | 01.06.2025 - 22.06.2025 | alk. €294* Nähty: 1 päivä sitten |
LähtöpaikkaTbilisi (TBS) | KohdeKööpenhamina (CPH) | Meno-paluu / Economy | 07.10.2025 - 27.10.2025 | alk. €251* Nähty: 10 t sitten |
LähtöpaikkaTbilisi (TBS) | KohdeHampuri (HAM) | Meno-paluu / Economy | 05.03.2025 - 14.03.2025 | alk. €317* Nähty: 10 t sitten |
LähtöpaikkaTbilisi (TBS) | KohdeBerliini (BER) | Meno-paluu / Economy | 05.03.2025 - 10.03.2025 | alk. €305* Nähty: 10 t sitten |
*Näytetyt hinnat on kerätty viimeisten 48 tunnin aikana, eivätkä ne välttämättä ole enää saatavilla varaushetkellä. Tuotteista ja palveluista voidaan periä lisämaksuja ja muita maksuja.