airBalticin halpoja lentoja – parhaat tarjoukse alk. €223*
Tutustu suosituimpiin lentoihimme
Tbilisi (TBS)-
Riika (RIX)Tbilisi (TBS)-
Vilna (VNO)Tbilisi (TBS)-
Tallinna (TLL)Tbilisi (TBS)-
Tukholma (ARN)Tbilisi (TBS)-
Bryssel (BRU)Tbilisi (TBS)-
Helsinki (HEL)Tbilisi (TBS)-
Lontoo (LGW)Tbilisi (TBS)-
Oslo (OSL)Tbilisi (TBS)-
Palanga (PLQ)Tbilisi (TBS)-
Berliini (BER)Tbilisi (TBS)-
Kööpenhamina (CPH)Tbilisi (TBS)-
Frankfurt am Main (FRA)Tbilisi (TBS)-
Hampuri (HAM)Tbilisi (TBS)-
Wien (VIE)Tbilisi (TBS)-
Turku (TKU)Tbilisi (TBS)-
Tampere (TMP)Tbilisi (TBS)-
Amsterdam (AMS)Tbilisi (TBS)-
Billund (BLL)Tbilisi (TBS)-
Düsseldorf (DUS)Tbilisi (TBS)-
Madrid (MAD)*Näytetyt hinnat on kerätty viimeisten 48 tunnin aikana, eivätkä ne välttämättä ole enää saatavilla varaushetkellä. Tuotteista ja palveluista voidaan periä lisämaksuja ja muita maksuja.
airBalticin suosituimmat lentotarjoukset
Lähtöpaikka | Kohde | Hintataso | Päivämäärät | Hinta |
---|---|---|---|---|
LähtöpaikkaTbilisi (TBS) | KohdeRiika (RIX) | Meno-paluu / Economy | 22.10.2025 - 25.10.2025 | alk. €224* Nähty: 14 t sitten |
LähtöpaikkaTbilisi (TBS) | KohdeVilna (VNO) | Meno-paluu / Economy | 16.05.2025 - 18.05.2025 | alk. €223* Nähty: 15 t sitten |
LähtöpaikkaTbilisi (TBS) | KohdeTallinna (TLL) | Meno-paluu / Economy | 23.05.2025 - 24.05.2025 | alk. €225* Nähty: 15 t sitten |
LähtöpaikkaTbilisi (TBS) | KohdeTukholma (ARN) | Meno-paluu / Economy | 23.05.2025 - 29.05.2025 | alk. €240* Nähty: 15 t sitten |
LähtöpaikkaTbilisi (TBS) | KohdeHelsinki (HEL) | Meno-paluu / Economy | 22.10.2025 - 27.10.2025 | alk. €223* Nähty: 14 t sitten |
LähtöpaikkaTbilisi (TBS) | KohdeBryssel (BRU) | Meno-paluu / Economy | 22.06.2025 - 22.07.2025 | alk. €286* Nähty: 14 t sitten |
LähtöpaikkaTbilisi (TBS) | KohdeReykjavík (KEF) | Meno-paluu / Economy | 08.02.2025 - 16.02.2025 | alk. €352* Nähty: 22 t sitten |
LähtöpaikkaBatumi (BUS) | KohdeRiika (RIX) | Meno-paluu / Economy | 01.06.2025 - 22.06.2025 | alk. €279* Nähty: 1 tunti sitten |
LähtöpaikkaTbilisi (TBS) | KohdeLontoo (LGW) | Meno-paluu / Economy | 25.12.2024 - 24.01.2025 | alk. €456* Nähty: 20 t sitten |
LähtöpaikkaTbilisi (TBS) | KohdeBudapest (BUD) | Meno-paluu / Economy | 25.05.2025 - 12.06.2025 | alk. €332* Nähty: 14 t sitten |
*Näytetyt hinnat on kerätty viimeisten 48 tunnin aikana, eivätkä ne välttämättä ole enää saatavilla varaushetkellä. Tuotteista ja palveluista voidaan periä lisämaksuja ja muita maksuja.