Авіаквитки на рейси airBaltic Будапешт - Литва від €166*
Перегляньте найвигідніші пропозиції за рейсами Будапешт - Литва
Будапешт (BUD)—
Вільнюс (VNO)Будапешт (BUD)—
Вільнюс (VNO)Будапешт (BUD)—
Вільнюс (VNO)Будапешт (BUD)—
Вільнюс (VNO)Будапешт (BUD)—
Паланга (PLQ)Будапешт (BUD)—
Паланга (PLQ)Будапешт (BUD)—
Паланга (PLQ)Будапешт (BUD)—
Паланга (PLQ)*Тарифи на перевезення відображено на основі даних за останні 48 годин та можуть відрізнятися від актуальних на момент бронювання. Вартість додаткових продуктів та сервісів може бути застосована під час бронювання.
Перегляньте найвигідніші пропозиції за рейсами Будапешт - Литва
З | До | Тип тарифу | Дати | Ціна |
---|---|---|---|---|
ЗБудапешт (BUD) | ДоВільнюс (VNO) | В один бік / Економ | Виліт: 07.04.2025 | Від €103* Переглянуто: 1 день тому |
ЗБудапешт (BUD) | ДоВільнюс (VNO) | В один бік / Економ | Виліт: 04.12.2025 | Від €103* Переглянуто: 1 день тому |
ЗБудапешт (BUD) | ДоВільнюс (VNO) | В один бік / Економ | Виліт: 11.09.2025 | Від €103* Переглянуто: 1 день тому |
ЗБудапешт (BUD) | ДоВільнюс (VNO) | В один бік / Економ | Виліт: 15.05.2025 | Від €103* Переглянуто: 1 день тому |
ЗБудапешт (BUD) | ДоПаланга (PLQ) | В один бік / Економ | Виліт: 11.09.2025 | Від €103* Переглянуто: 1 день тому |
ЗБудапешт (BUD) | ДоПаланга (PLQ) | В один бік / Економ | Виліт: 04.12.2025 | Від €103* Переглянуто: 1 день тому |
ЗБудапешт (BUD) | ДоПаланга (PLQ) | В один бік / Економ | Виліт: 07.04.2025 | Від €103* Переглянуто: 1 день тому |
ЗБудапешт (BUD) | ДоПаланга (PLQ) | В один бік / Економ | Виліт: 13.10.2025 | Від €103* Переглянуто: 1 день тому |
*Тарифи на перевезення відображено на основі даних за останні 48 годин та можуть відрізнятися від актуальних на момент бронювання. Вартість додаткових продуктів та сервісів може бути застосована під час бронювання.