Region Stołeczny Brukseli - Wilno loty już od €176* w jedną stronę
Znajdź najlepsze oferty na loty z: Region Stołeczny Brukseli do: Wilno
Tanie bilety na loty z: Belgia do: Wilno
Z | Do | Typ podróży | Daty | Cena |
---|---|---|---|---|
ZRegion Stołeczny Brukseli (BRU) | DoWilno (VNO) | W obie strony / Ekonomiczna | 08 sty 2025 - 12 sty 2025 | od €176* Widziano: 1 dzień temu |
ZRegion Stołeczny Brukseli (BRU) | DoWilno (VNO) | W obie strony / Ekonomiczna | 08 sty 2025 - 26 sty 2025 | od €176* Widziano: 1 dzień temu |
ZRegion Stołeczny Brukseli (BRU) | DoWilno (VNO) | W obie strony / Ekonomiczna | 08 sty 2025 - 19 sty 2025 | od €176* Widziano: 1 dzień temu |
ZRegion Stołeczny Brukseli (BRU) | DoWilno (VNO) | W obie strony / Ekonomiczna | 08 sty 2025 - 02 lut 2025 | od €176* Widziano: 1 dzień temu |
ZRegion Stołeczny Brukseli (BRU) | DoWilno (VNO) | W obie strony / Ekonomiczna | 08 sty 2025 - 14 sty 2025 | od €176* Widziano: 1 dzień temu |
ZRegion Stołeczny Brukseli (BRU) | DoWilno (VNO) | W obie strony / Ekonomiczna | 22 sty 2025 - 02 lut 2025 | od €176* Widziano: 1 dzień temu |
ZRegion Stołeczny Brukseli (BRU) | DoWilno (VNO) | W obie strony / Ekonomiczna | 22 sty 2025 - 11 lut 2025 | od €176* Widziano: 1 dzień temu |
ZRegion Stołeczny Brukseli (BRU) | DoWilno (VNO) | W obie strony / Ekonomiczna | 22 sty 2025 - 16 lut 2025 | od €176* Widziano: 1 dzień temu |
* Wyświetlane ceny biletów pochodzą z ostatnich 48 godzin i mogą nie być już dostępne w momencie rezerwacji. Za opcjonalne produkty i usługi mogą być naliczane dodatkowe opłaty.
Co należy wiedzieć, planując podróż do Wilna
Czas podróży: Przeciętny czas bezpośredniego lotu z największych miast europejskich do Wilna wynosi od 2 do 3 godzin.
Miejsce przylotu: Port lotniczy Wilno (VNO) jest położony około 6 kilometrów na południe od centrum miasta. Do centrum Wilna z lotniska można dostać się na kilka sposobów. Jest autobus lotniskowy, który wyrusza z lotniska i ma przystanki na dworcu kolejowym i autobusowym. Przejazd trwa około 15-20 minut, zależnie od natężenia ruchu. Jest też połączenie komunikacji miejskiej: autobus linii 88 kursuje między portem lotniczym a dworcem kolejowym i autobusowym. Na lotnisku są też dostępne taksówki.
Poza tym od razu w hali przylotów swoje biura ma kilka wypożyczalni samochodów. Lepiej jest zarezerwować sobie auto z wyprzedzeniem, możemy tu polecić usługi naszego partnera, Rentalcars.
Język: Oficjalnym językiem jest litewski, ale w miejscach uczęszczanych przez turystów łatwo się porozumieć po angielsku.
Waluta: Litwa jest krajem członkowskim Unii Europejskiej i podobnie jak w większości krajów Europy obowiązuje tu waluta euro (EUR).