Bestill rimelige airBaltic -flyvninger til Barcelona fra €148*
Tur-retur-flyvninger til Barcelona
flight_takeoff
flight_land
€
sortkeyboard_arrow_down
Select sorting criteria
Riga (RIX)til
Barcelona (BCN)13.01.2025 - 30.01.2025
Fra
€148*
Sett 1 time siden
Tur-retur
Riga (RIX)til
Barcelona (BCN)13.01.2025 - 18.01.2025
Fra
€148*
Sett 1 time siden
Tur-retur
Riga (RIX)til
Barcelona (BCN)13.01.2025 - 16.01.2025
Fra
€148*
Sett 1 time siden
Tur-retur
Riga (RIX)til
Barcelona (BCN)13.01.2025 - 25.01.2025
Fra
€148*
Sett 1 time siden
Tur-retur
Tallinn (TLL)til
Barcelona (BCN)26.02.2025 - 05.03.2025
Fra
€159*
Sett 5 timer siden
Tur-retur
Tallinn (TLL)til
Barcelona (BCN)26.02.2025 - 12.03.2025
Fra
€159*
Sett 5 timer siden
Tur-retur
Tallinn (TLL)til
Barcelona (BCN)26.02.2025 - 17.03.2025
Fra
€159*
Sett 5 timer siden
Tur-retur
Tallinn (TLL)til
Barcelona (BCN)26.02.2025 - 26.03.2025
Fra
€159*
Sett 5 timer siden
Tur-retur
*Prisene som vises, er samlet inn i løpet av de siste 48 timene og er kanskje ikke lenger tilgjengelige ved bestilling. Ytterligere avgifter og gebyrer for produkter og tjenester kan påløpe.
Beste tilbud på enveisreiser til Barcelona
flight_takeoff
flight_land
€
sortkeyboard_arrow_down
Select sorting criteria
Fra | til | Flytype | Reiserute | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
FraRiga (RIX) | tilBarcelona (BCN) | Enveis | Avgang 31.01.2025 | Fra €69* Sett 2 timer siden | Fra Riga til Barcelona Flytype Enveis falseReiserute Avgang 31.01.2025 Fra €69 Sett 2 timer siden |
FraRiga (RIX) | tilBarcelona (BCN) | Enveis | Avgang 30.01.2025 | Fra €69* Sett 1 time siden | Fra Riga til Barcelona Flytype Enveis falseReiserute Avgang 30.01.2025 Fra €69 Sett 1 time siden |
FraRiga (RIX) | tilBarcelona (BCN) | Enveis | Avgang 23.01.2025 | Fra €69* Sett 1 time siden | Fra Riga til Barcelona Flytype Enveis falseReiserute Avgang 23.01.2025 Fra €69 Sett 1 time siden |
FraRiga (RIX) | tilBarcelona (BCN) | Enveis | Avgang 13.01.2025 | Fra €70* Sett 7 timer siden | Fra Riga til Barcelona Flytype Enveis falseReiserute Avgang 13.01.2025 Fra €70 Sett 7 timer siden |
FraTallinn (TLL) | tilBarcelona (BCN) | Enveis | Avgang 26.02.2025 | Fra €74* Sett 47 minutter siden | Fra Tallinn til Barcelona Flytype Enveis falseReiserute Avgang 26.02.2025 Fra €74 Sett 47 minutter siden |
FraTallinn (TLL) | tilBarcelona (BCN) | Enveis | Avgang 10.03.2025 | Fra €74* Sett 1 time siden | Fra Tallinn til Barcelona Flytype Enveis falseReiserute Avgang 10.03.2025 Fra €74 Sett 1 time siden |
FraTallinn (TLL) | tilBarcelona (BCN) | Enveis | Avgang 26.03.2025 | Fra €74* Sett 1 time siden | Fra Tallinn til Barcelona Flytype Enveis falseReiserute Avgang 26.03.2025 Fra €74 Sett 1 time siden |
FraTallinn (TLL) | tilBarcelona (BCN) | Enveis | Avgang 17.03.2025 | Fra €74* Sett 23 timer siden | Fra Tallinn til Barcelona Flytype Enveis falseReiserute Avgang 17.03.2025 Fra €74 Sett 23 timer siden |
*Prisene som vises, er samlet inn i løpet av de siste 48 timene og er kanskje ikke lenger tilgjengelige ved bestilling. Ytterligere avgifter og gebyrer for produkter og tjenester kan påløpe.