airBaltic Goedkope vluchten - De beste vluchtdeals vanaf €1 189*
Populaire vluchtaanbiedingen op airBaltic
flight_takeoff
flight_land
€
sortkeyboard_arrow_down
Select sorting criteria
Probeer uw route bij te werken (vertrekpunt en/of bestemming) of probeer andere datums hieronder om vluchten te vinden.
*De weergegeven tarieven zijn in de afgelopen 48 uur verzameld en zijn mogelijk niet meer beschikbaar op het moment van boeken. Er kunnen extra kosten en toeslagen van toepassing zijn voor optionele producten en diensten.
Populaire vluchtaanbiedingen op airBaltic
flight_takeoff
flight_land
€
sortkeyboard_arrow_down
Select sorting criteria
Vanaf | Naar | Soort tarief | Datums | Prijs |
---|---|---|---|---|
VanafBrussel (BRU) | NaarSkopje (SKP) | Enkele reis / Economy | Vertrek: 11.07.2025 | Vanaf €729* Gezien: 9 uren geleden |
VanafBrussel (BRU) | NaarSkopje (SKP) | Enkele reis / Economy | Vertrek: 29.08.2025 | Vanaf €729* Gezien: 8 uren geleden |
VanafBrussel (BRU) | NaarSkopje (SKP) | Enkele reis / Economy | Vertrek: 04.07.2025 | Vanaf €729* Gezien: 8 uren geleden |
VanafBrussel (BRU) | NaarSkopje (SKP) | Enkele reis / Economy | Vertrek: 25.07.2025 | Vanaf €729* Gezien: 9 uren geleden |
VanafBrussel (BRU) | NaarSkopje (SKP) | Enkele reis / Economy | Vertrek: 01.09.2025 | Vanaf €729* Gezien: 8 uren geleden |
VanafBrussel (BRU) | NaarSkopje (SKP) | Enkele reis / Economy | Vertrek: 21.07.2025 | Vanaf €729* Gezien: 8 uren geleden |
VanafBrussel (BRU) | NaarSkopje (SKP) | Enkele reis / Economy | Vertrek: 25.08.2025 | Vanaf €729* Gezien: 8 uren geleden |
VanafBrussel (BRU) | NaarSkopje (SKP) | Enkele reis / Economy | Vertrek: 11.08.2025 | Vanaf €729* Gezien: 9 uren geleden |
VanafBrussel (BRU) | NaarSkopje (SKP) | Enkele reis / Economy | Vertrek: 22.08.2025 | Vanaf €729* Gezien: 7 uren geleden |
*De weergegeven tarieven zijn in de afgelopen 48 uur verzameld en zijn mogelijk niet meer beschikbaar op het moment van boeken. Er kunnen extra kosten en toeslagen van toepassing zijn voor optionele producten en diensten.