Prenota voli airBaltic per per destinazioni in Ungheria da
Scopri i nostri voli a basso costo per destinazioni in Ungheria
Riga (RIX)A:
Budapest (BUD)Tallinn (TLL)A:
Budapest (BUD)Helsinki (HEL)A:
Budapest (BUD)Vilnius (VNO)A:
Budapest (BUD)Tampere (TMP)A:
Budapest (BUD)Oslo (OSL)A:
Budapest (BUD)Palanga (PLQ)A:
Budapest (BUD)Turku (TKU)A:
Budapest (BUD)Copenaghen (CPH)A:
Budapest (BUD)Stoccolma (ARN)A:
Budapest (BUD)Billund (BLL)A:
Budapest (BUD)*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati ulteriori costi e tariffe per prodotti e servizi opzionali.
Le migliori offerte di voli destinazioni in Ungheria
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
DaRiga (RIX) | PerBudapest (BUD) | Andata e ritorno / Economy | 31.08.2025 - 04.09.2025 | Da €129* Visto: 13 ore fa |
DaTallinn (TLL) | PerBudapest (BUD) | Andata e ritorno / Economy | 05.07.2025 - 06.07.2025 | Da €158* Visto: 1 giorno fa |
DaHelsinki (HEL) | PerBudapest (BUD) | Andata e ritorno / Economy | 05.07.2025 - 06.07.2025 | Da €157* Visto: 1 giorno fa |
DaVilnius (VNO) | PerBudapest (BUD) | Andata e ritorno / Economy | 28.09.2025 - 06.10.2025 | Da €145* Visto: 14 ore fa |
DaTampere (TMP) | PerBudapest (BUD) | Andata e ritorno / Economy | 25.08.2025 - 01.09.2025 | Da €157* Visto: 13 ore fa |
DaOslo (OSL) | PerBudapest (BUD) | Andata e ritorno / Economy | 24.09.2025 - 28.09.2025 | Da €149* Visto: 8 ore fa |
DaCopenaghen (CPH) | PerBudapest (BUD) | Andata e ritorno / Economy | 25.08.2025 - 31.08.2025 | Da €148* Visto: 13 ore fa |
DaPalanga (PLQ) | PerBudapest (BUD) | Andata e ritorno / Economy | 28.09.2025 - 29.09.2025 | Da €145* Visto: 14 ore fa |
DaTurku (TKU) | PerBudapest (BUD) | Andata e ritorno / Economy | 31.08.2025 - 04.09.2025 | Da €157* Visto: 13 ore fa |
DaStoccolma (ARN) | PerBudapest (BUD) | Andata e ritorno / Economy | 29.06.2025 - 06.07.2025 | Da €150* Visto: 4 ore fa |
DaTbilisi (TBS) | PerBudapest (BUD) | Andata e ritorno / Economy | 31.08.2025 - 01.09.2025 | Da €331* Visto: 13 ore fa |
DaBillund (BLL) | PerBudapest (BUD) | Andata e ritorno / Economy | 31.08.2025 - 14.09.2025 | Da €200* Visto: 13 ore fa |
DaAmsterdam (AMS) | PerBudapest (BUD) | Andata e ritorno / Economy | 18.12.2024 - 22.12.2024 | Da €693* Visto: 1 giorno fa |
DaGöteborg (GOT) | PerBudapest (BUD) | Andata e ritorno / Economy | 01.06.2025 - 08.06.2025 | Da €147* Visto: 6 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati ulteriori costi e tariffe per prodotti e servizi opzionali.