Prenota voli economici airBaltic per Skopje da €128*
Esplora i nostri voli per Skopje
flight_takeoff
flight_land
€
sortkeyboard_arrow_down
Select sorting criteria
Non ci sono tariffe che corrispondono ai criteri di ricerca. Vogliate modificare i parametri.
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati ulteriori costi e tariffe per prodotti e servizi opzionali.
Le migliori offerte di voli per Skopje con airBaltic
flight_takeoff
flight_land
€
sortkeyboard_arrow_down
Select sorting criteria
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
DaCopenaghen (CPH) | PerSkopje (SKP) | Andata e ritorno / Economy | 20.06.2025 - 12.07.2025 | Da €186* Visto: 1 ora fa |
DaRiga (RIX) | PerSkopje (SKP) | Andata e ritorno / Economy | 26.08.2025 - 20.09.2025 | Da €128* Visto: 7 ore fa |
DaStoccolma (ARN) | PerSkopje (SKP) | Andata e ritorno / Economy | 28.07.2025 - 13.09.2025 | Da €182* Visto: 1 giorno fa |
DaTampere (TMP) | PerSkopje (SKP) | Andata e ritorno / Economy | 20.06.2025 - 28.06.2025 | Da €179* Visto: 1 ora fa |
DaHelsinki (HEL) | PerSkopje (SKP) | Andata e ritorno / Economy | 20.06.2025 - 05.07.2025 | Da €169* Visto: 1 ora fa |
DaOslo (OSL) | PerSkopje (SKP) | Andata e ritorno / Economy | 12.09.2025 - 16.09.2025 | Da €169* Visto: 2 ore fa |
DaTurku (TKU) | PerSkopje (SKP) | Andata e ritorno / Economy | 20.06.2025 - 28.06.2025 | Da €179* Visto: 1 ora fa |
DaBruxelles (BRU) | PerSkopje (SKP) | Andata e ritorno / Economy | 11.08.2025 - 30.08.2025 | Da €186* Visto: 1 giorno fa |
DaAmsterdam (AMS) | PerSkopje (SKP) | Andata e ritorno / Economy | 20.06.2025 - 12.07.2025 | Da €249* Visto: 1 ora fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati ulteriori costi e tariffe per prodotti e servizi opzionali.