Prenota voli economici airBaltic da Italia a partire da €104*
Offerte di voli da aeroporti in Italia con airBaltic
Milano (MXP)A:
Riga (RIX)Roma (FCO)A:
Riga (RIX)Milano (MXP)A:
Tallinn (TLL)Roma (FCO)A:
Tallinn (TLL)Milano (MXP)A:
Vilnius (VNO)Catania (CTA)A:
Riga (RIX)Roma (FCO)A:
Vilnius (VNO)Roma (FCO)A:
Helsinki (HEL)Venezia (VCE)A:
Riga (RIX)Napoli (NAP)A:
Riga (RIX)Milano (MXP)A:
Turku (TKU)Verona (VRN)A:
Riga (RIX)Verona (VRN)A:
Tallinn (TLL)Milano (MXP)A:
Tampere (TMP)Roma (FCO)A:
Turku (TKU)Verona (VRN)A:
Helsinki (HEL)Milano (MXP)A:
Larnaca (LCA)Verona (VRN)A:
Stoccolma (ARN)Verona (VRN)A:
Copenaghen (CPH)Verona (VRN)A:
Oslo (OSL)*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati ulteriori costi e tariffe per prodotti e servizi opzionali.
Altre offerte di voli low cost da aeroporti in Italia
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
DaMilano (MXP) | PerRiga (RIX) | Andata e ritorno / Economy | 13.02.2025 - 25.02.2025 | Da €119* Visto: 1 giorno fa |
DaRoma (FCO) | PerRiga (RIX) | Andata e ritorno / Economy | 21.05.2025 - 25.05.2025 | Da €130* Visto: 1 giorno fa |
DaMilano (MXP) | PerTallinn (TLL) | Andata e ritorno / Economy | 18.09.2025 - 21.09.2025 | Da €173* Visto: 1 giorno fa |
DaRoma (FCO) | PerTallinn (TLL) | Andata e ritorno / Economy | 15.01.2025 - 20.01.2025 | Da €179* Visto: 22 ore fa |
DaCatania (CTA) | PerRiga (RIX) | Andata e ritorno / Economy | 18.03.2025 - 25.03.2025 | Da €192* Visto: 10 ore fa |
DaMilano (MXP) | PerHelsinki (HEL) | Andata e ritorno / Economy | 03.08.2025 - 12.08.2025 | Da €130* Visto: 1 giorno fa |
DaVenezia (VCE) | PerRiga (RIX) | Andata e ritorno / Economy | 21.06.2025 - 12.07.2025 | Da €146* Visto: 1 giorno fa |
DaRoma (FCO) | PerVilnius (VNO) | Andata e ritorno / Economy | 12.01.2025 - 13.01.2025 | Da €182* Visto: 4 ore fa |
DaMilano (MXP) | PerVilnius (VNO) | Andata e ritorno / Economy | 24.01.2025 - 28.01.2025 | Da €288* Visto: 1 ora fa |
DaNapoli (NAP) | PerRiga (RIX) | Andata e ritorno / Economy | 13.05.2025 - 10.06.2025 | Da €171* Visto: 1 giorno fa |
DaRoma (FCO) | PerHelsinki (HEL) | Andata e ritorno / Economy | 01.08.2025 - 15.08.2025 | Da €183* Visto: 3 ore fa |
DaPisa (Toscana) (PSA) | PerRiga (RIX) | Andata e ritorno / Economy | 06.10.2025 - 20.10.2025 | Da €154* Visto: 9 ore fa |
DaRoma (FCO) | PerStoccolma (ARN) | Andata e ritorno / Economy | 25.12.2024 - 05.01.2025 | Da €471* Visto: 1 giorno fa |
DaVerona (VRN) | PerRiga (RIX) | Andata e ritorno / Economy | 11.01.2025 - 01.02.2025 | Da €213* Visto: 1 giorno fa |
DaVerona (VRN) | PerTallinn (TLL) | Andata e ritorno / Economy | 11.01.2025 - 18.01.2025 | Da €240* Visto: 1 giorno fa |
DaCatania (CTA) | PerTallinn (TLL) | Andata e ritorno / Economy | 18.03.2025 - 22.03.2025 | Da €260* Visto: 10 ore fa |
DaCatania (CTA) | PerHelsinki (HEL) | Andata e ritorno / Economy | 08.04.2025 - 22.04.2025 | Da €262* Visto: 1 giorno fa |
DaMilano (MXP) | PerPalanga (PLQ) | Andata e ritorno / Economy | 26.12.2024 - 04.01.2025 | Da €501* Visto: 1 giorno fa |
DaRoma (FCO) | PerPalanga (PLQ) | Andata e ritorno / Economy | 24.01.2025 - 29.01.2025 | Da €200* Visto: 18 ore fa |
DaMilano (MXP) | PerReykjavík (KEF) | Andata e ritorno / Economy | 22.02.2025 - 02.03.2025 | Da €410* Visto: 22 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati ulteriori costi e tariffe per prodotti e servizi opzionali.