Voli da Ginevra a Stoccolma solo andata da €137*
Trova le migliori offerte sui voli da Ginevra a Stoccolma
expand_more
location_on
location_on
Voli economici da Ginevra a Stoccolma con airBaltic
flight_takeoff
flight_land
€
sortkeyboard_arrow_down
Select sorting criteria
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
DaGinevra (GVA) | PerStoccolma (ARN) | Solo andata / Economy | Depart: 13.12.2025 | Da €137* Visto: 1 giorno fa |
DaGinevra (GVA) | PerStoccolma (ARN) | Solo andata / Economy | Depart: 15.02.2025 | Da €207* Visto: 1 ora fa |
DaGinevra (GVA) | PerStoccolma (ARN) | Solo andata / Economy | Depart: 22.03.2025 | Da €238* Visto: 21 ore fa |
DaGinevra (GVA) | PerStoccolma (ARN) | Solo andata / Economy | Depart: 25.01.2025 | Da €268* Visto: 19 ore fa |
DaGinevra (GVA) | PerStoccolma (ARN) | Solo andata / Economy | Depart: 08.03.2025 | Da €268* Visto: 1 ora fa |
DaGinevra (GVA) | PerStoccolma (ARN) | Solo andata / Economy | Depart: 01.03.2025 | Da €345* Visto: 23 ore fa |
DaGinevra (GVA) | PerStoccolma (ARN) | Solo andata / Economy | Depart: 11.01.2025 | Da €471* Visto: 22 ore fa |
DaGinevra (GVA) | PerStoccolma (ARN) | Solo andata / Economy | Depart: 08.02.2025 | Da €472* Visto: 36 minuti fa |
DaGinevra (GVA) | PerStoccolma (ARN) | Solo andata / Economy | Depart: 18.01.2025 | Da €648* Visto: 15 ore fa |
DaGinevra (GVA) | PerStoccolma (ARN) | Solo andata / Economy | Depart: 01.02.2025 | Da €648* Visto: 1 ora fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati ulteriori costi e tariffe per prodotti e servizi opzionali.