Yhdensuuntaiset lennot Kööpenhamina - Tampere alk. €89*
Hae parhaat lentotarjoukset reitille Kööpenhamina - Tampere
airBalticin halpoja lentolippuja reitille Kööpenhamina - Tampere
Lähtöpaikka | Kohde | Hintataso | Päivämäärät | Hinta |
---|---|---|---|---|
LähtöpaikkaKööpenhamina (CPH) | KohdeTampere (TMP) | Meno / Economy | Lähtö: 07.03.2025 | alk. €89* Nähty: 17 t sitten |
LähtöpaikkaKööpenhamina (CPH) | KohdeTampere (TMP) | Meno / Economy | Lähtö: 21.02.2025 | alk. €89* Nähty: 17 t sitten |
LähtöpaikkaKööpenhamina (CPH) | KohdeTampere (TMP) | Meno / Economy | Lähtö: 18.03.2025 | alk. €89* Nähty: 9 t sitten |
LähtöpaikkaKööpenhamina (CPH) | KohdeTampere (TMP) | Meno / Economy | Lähtö: 28.02.2025 | alk. €89* Nähty: 13 t sitten |
LähtöpaikkaKööpenhamina (CPH) | KohdeTampere (TMP) | Meno / Economy | Lähtö: 07.02.2025 | alk. €89* Nähty: 16 t sitten |
LähtöpaikkaKööpenhamina (CPH) | KohdeTampere (TMP) | Meno / Economy | Lähtö: 14.02.2025 | alk. €89* Nähty: 16 t sitten |
LähtöpaikkaKööpenhamina (CPH) | KohdeTampere (TMP) | Meno / Economy | Lähtö: 25.03.2025 | alk. €89* Nähty: 17 t sitten |
LähtöpaikkaKööpenhamina (CPH) | KohdeTampere (TMP) | Meno / Economy | Lähtö: 28.03.2025 | alk. €89* Nähty: 16 t sitten |
*Näytetyt hinnat on kerätty viimeisten 48 tunnin aikana, eivätkä ne välttämättä ole enää saatavilla varaushetkellä. Tuotteista ja palveluista voidaan periä lisämaksuja ja muita maksuja.
Mitä kannattaa ottaa huomioon Tampereen suunnitellessa
Lennon kesto: Lennon kesto on keskimäärin 3–4 tuntia lennettäessä Euroopan suurkaupungeista Tampereelle.
Saapuminen: Tampereen keskusta on 17 kilometrin päässä lentokentältä. Keskustaan pääsee helposti bussilinjalla 103, joka lähtee terminaalista 1 ja kulkee terminaalin 2 kautta Tampereelle. Bussi kulkee linja-autoasemalle, rautatieasemalle ja Tampereen keskustaan Hämeenpuistoon. Matka-aika on noin 30 minuuttia. Lentokentältä voi ottaa milloin tahansa myös taksin.
Saapumisaulasta löytyy useita autovuokraamoja. Vuokra-auto kannattaa varata etukäteen. Parhaat tarjoukset löydät yhteistyökumppaniltamme osoitteesta Rentalcars.
Kieli: Virallinen kieli on suomi, mutta turistikohteissa puhutaan laajalti englantia.
Valuutta: Suomi on Euroopan unionin jäsen, ja Suomen valuutta on euro (EUR) useimpien eurooppalaisten valtioiden tapaan.