airBalticin halpoja lentoja – parhaat tarjoukse alk.
Tutustu suosituimpiin lentoihimme
Milano (MXP)-
Riika (RIX)Rooma (FCO)-
Riika (RIX)Milano (MXP)-
Tallinna (TLL)Milano (MXP)-
Vilna (VNO)Rooma (FCO)-
Tallinna (TLL)Catania (CTA)-
Riika (RIX)Rooma (FCO)-
Vilna (VNO)Milano (MXP)-
Helsinki (HEL)Rooma (FCO)-
Helsinki (HEL)Venetsia (VCE)-
Riika (RIX)Napoli (NAP)-
Riika (RIX)Venetsia (VCE)-
Tallinna (TLL)Milano (MXP)-
Tampere (TMP)Verona (VRN)-
Vilna (VNO)Rooma (FCO)-
Turku (TKU)Venetsia (VCE)-
Palanga (PLQ)Milano (MXP)-
Palanga (PLQ)Venetsia (VCE)-
Vilna (VNO)Verona (VRN)-
Tallinna (TLL)Milano (MXP)-
Kööpenhamina (CPH)*Näytetyt hinnat on kerätty viimeisten 48 tunnin aikana, eivätkä ne välttämättä ole enää saatavilla varaushetkellä. Tuotteista ja palveluista voidaan periä lisämaksuja ja muita maksuja.
airBalticin suosituimmat lentotarjoukset
Lähtöpaikka | Kohde | Hintataso | Päivämäärät | Hinta |
---|---|---|---|---|
LähtöpaikkaMilano (MXP) | KohdeRiika (RIX) | Meno-paluu / Economy | 27.03.2025 - 31.03.2025 | alk. €99* Nähty: 1 päivä sitten |
LähtöpaikkaRooma (FCO) | KohdeRiika (RIX) | Meno-paluu / Economy | 13.01.2025 - 22.01.2025 | alk. €114* Nähty: 6 t sitten |
LähtöpaikkaMilano (MXP) | KohdeTallinna (TLL) | Meno-paluu / Economy | 22.03.2025 - 24.03.2025 | alk. €114* Nähty: 3 t sitten |
LähtöpaikkaMilano (MXP) | KohdeVilna (VNO) | Meno-paluu / Economy | 09.02.2025 - 19.02.2025 | alk. €114* Nähty: 4 t sitten |
LähtöpaikkaRooma (FCO) | KohdeVilna (VNO) | Meno-paluu / Economy | 15.01.2025 - 17.01.2025 | alk. €128* Nähty: 1 päivä sitten |
LähtöpaikkaMilano (MXP) | KohdeHelsinki (HEL) | Meno-paluu / Economy | 20.06.2025 - 22.06.2025 | alk. €129* Nähty: 3 t sitten |
LähtöpaikkaRooma (FCO) | KohdeTallinna (TLL) | Meno-paluu / Economy | 29.01.2025 - 02.02.2025 | alk. €129* Nähty: 1 päivä sitten |
LähtöpaikkaRooma (FCO) | KohdeHelsinki (HEL) | Meno-paluu / Economy | 08.01.2025 - 07.02.2025 | alk. €134* Nähty: 16 t sitten |
LähtöpaikkaCatania (CTA) | KohdeRiika (RIX) | Meno-paluu / Economy | 04.03.2025 - 29.03.2025 | alk. €158* Nähty: 1 päivä sitten |
LähtöpaikkaVenetsia (VCE) | KohdeRiika (RIX) | Meno-paluu / Economy | 07.06.2025 - 24.06.2025 | alk. €144* Nähty: 13 t sitten |
*Näytetyt hinnat on kerätty viimeisten 48 tunnin aikana, eivätkä ne välttämättä ole enää saatavilla varaushetkellä. Tuotteista ja palveluista voidaan periä lisämaksuja ja muita maksuja.