airBalticin halpoja lentoja – parhaat tarjoukse alk. €121*
Tutustu suosituimpiin lentoihimme
Milano (MXP)-
Riika (RIX)Rooma (FCO)-
Riika (RIX)Rooma (FCO)-
Tallinna (TLL)Catania (CTA)-
Riika (RIX)Milano (MXP)-
Helsinki (HEL)Milano (MXP)-
Tallinna (TLL)Rooma (FCO)-
Vilna (VNO)Venetsia (VCE)-
Riika (RIX)Milano (MXP)-
Vilna (VNO)Rooma (FCO)-
Helsinki (HEL)Napoli (NAP)-
Riika (RIX)Rooma (FCO)-
Tukholma (ARN)Verona (VRN)-
Riika (RIX)Verona (VRN)-
Tallinna (TLL)Rooma (FCO)-
Turku (TKU)Milano (MXP)-
Palanga (PLQ)Verona (VRN)-
Helsinki (HEL)Verona (VRN)-
Tukholma (ARN)Verona (VRN)-
Kööpenhamina (CPH)Verona (VRN)-
Oslo (OSL)*Näytetyt hinnat on kerätty viimeisten 48 tunnin aikana, eivätkä ne välttämättä ole enää saatavilla varaushetkellä. Tuotteista ja palveluista voidaan periä lisämaksuja ja muita maksuja.
airBalticin suosituimmat lentotarjoukset
Lähtöpaikka | Kohde | Hintataso | Päivämäärät | Hinta |
---|---|---|---|---|
LähtöpaikkaMilano (MXP) | KohdeRiika (RIX) | Meno-paluu / Economy | 21.01.2025 - 28.01.2025 | alk. €121* Nähty: 1 tunti sitten |
LähtöpaikkaRooma (FCO) | KohdeRiika (RIX) | Meno-paluu / Economy | 21.05.2025 - 25.05.2025 | alk. €132* Nähty: 17 t sitten |
LähtöpaikkaMilano (MXP) | KohdeHelsinki (HEL) | Meno-paluu / Economy | 07.01.2025 - 12.01.2025 | alk. €191* Nähty: 1 päivä sitten |
LähtöpaikkaRooma (FCO) | KohdeVilna (VNO) | Meno-paluu / Economy | 12.01.2025 - 13.01.2025 | alk. €182* Nähty: 1 päivä sitten |
LähtöpaikkaVenetsia (VCE) | KohdeRiika (RIX) | Meno-paluu / Economy | 26.08.2025 - 09.09.2025 | alk. €146* Nähty: 2 t sitten |
LähtöpaikkaRooma (FCO) | KohdeTallinna (TLL) | Meno-paluu / Economy | 16.08.2025 - 23.08.2025 | alk. €184* Nähty: 17 t sitten |
LähtöpaikkaMilano (MXP) | KohdeTallinna (TLL) | Meno-paluu / Economy | 28.01.2025 - 01.02.2025 | alk. €179* Nähty: 14 t sitten |
LähtöpaikkaCatania (CTA) | KohdeRiika (RIX) | Meno-paluu / Economy | 18.03.2025 - 25.03.2025 | alk. €192* Nähty: 1 tunti sitten |
LähtöpaikkaMilano (MXP) | KohdeVilna (VNO) | Meno-paluu / Economy | 04.04.2025 - 06.04.2025 | alk. €172* Nähty: 1 päivä sitten |
LähtöpaikkaNapoli (NAP) | KohdeRiika (RIX) | Meno-paluu / Economy | 13.05.2025 - 10.06.2025 | alk. €171* Nähty: 5 t sitten |
*Näytetyt hinnat on kerätty viimeisten 48 tunnin aikana, eivätkä ne välttämättä ole enää saatavilla varaushetkellä. Tuotteista ja palveluista voidaan periä lisämaksuja ja muita maksuja.