Varaa halpoja airBalticin lentoja kohteeseen Bryssel - hinnat alk. €127*
Tutustu lentoihimme kohteeseen Bryssel
Riika (RIX)-
Bryssel (BRU)Riika (RIX)-
Bryssel (BRU)Riika (RIX)-
Bryssel (BRU)Riika (RIX)-
Bryssel (BRU)Tallinna (TLL)-
Bryssel (BRU)Tallinna (TLL)-
Bryssel (BRU)Tallinna (TLL)-
Bryssel (BRU)Tallinna (TLL)-
Bryssel (BRU)Vilna (VNO)-
Bryssel (BRU)Vilna (VNO)-
Bryssel (BRU)Vilna (VNO)-
Bryssel (BRU)Vilna (VNO)-
Bryssel (BRU)*Näytetyt hinnat on kerätty viimeisten 48 tunnin aikana, eivätkä ne välttämättä ole enää saatavilla varaushetkellä. Tuotteista ja palveluista voidaan periä lisämaksuja ja muita maksuja.
airBalticin parhaat lentotarjoukset kohteeseen Bryssel
Lähtöpaikka | Kohde | Hintataso | Päivämäärät | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
LähtöpaikkaRiika (RIX) | KohdeBryssel (BRU) | Meno-paluu / Economy | 13.03.2025 - 02.04.2025 | alk. €127* Nähty: 11 t sitten | Lähtöpaikka Riika Kohde Bryssel Hintataso Meno-paluu Economy Päivämäärät 13.03.2025 - 02.04.2025 alk. €127 Nähty: 11 t sitten |
LähtöpaikkaTallinna (TLL) | KohdeBryssel (BRU) | Meno-paluu / Economy | 26.03.2025 - 25.04.2025 | alk. €153* Nähty: 1 päivä sitten | Lähtöpaikka Tallinna Kohde Bryssel Hintataso Meno-paluu Economy Päivämäärät 26.03.2025 - 25.04.2025 alk. €153 Nähty: 1 päivä sitten |
LähtöpaikkaPalanga (PLQ) | KohdeBryssel (BRU) | Meno-paluu / Economy | 07.03.2025 - 01.04.2025 | alk. €154* Nähty: 12 t sitten | Lähtöpaikka Palanga Kohde Bryssel Hintataso Meno-paluu Economy Päivämäärät 07.03.2025 - 01.04.2025 alk. €154 Nähty: 12 t sitten |
LähtöpaikkaVilna (VNO) | KohdeBryssel (BRU) | Meno-paluu / Economy | 02.05.2025 - 08.05.2025 | alk. €155* Nähty: 20 t sitten | Lähtöpaikka Vilna Kohde Bryssel Hintataso Meno-paluu Economy Päivämäärät 02.05.2025 - 08.05.2025 alk. €155 Nähty: 20 t sitten |
LähtöpaikkaHelsinki (HEL) | KohdeBryssel (BRU) | Meno-paluu / Economy | 06.06.2025 - 10.06.2025 | alk. €179* Nähty: 10 t sitten | Lähtöpaikka Helsinki Kohde Bryssel Hintataso Meno-paluu Economy Päivämäärät 06.06.2025 - 10.06.2025 alk. €179 Nähty: 10 t sitten |
LähtöpaikkaTampere (TMP) | KohdeBryssel (BRU) | Meno-paluu / Economy | 11.03.2025 - 01.04.2025 | alk. €179* Nähty: 12 t sitten | Lähtöpaikka Tampere Kohde Bryssel Hintataso Meno-paluu Economy Päivämäärät 11.03.2025 - 01.04.2025 alk. €179 Nähty: 12 t sitten |
LähtöpaikkaTurku (TKU) | KohdeBryssel (BRU) | Meno-paluu / Economy | 11.03.2025 - 03.04.2025 | alk. €179* Nähty: 12 t sitten | Lähtöpaikka Turku Kohde Bryssel Hintataso Meno-paluu Economy Päivämäärät 11.03.2025 - 03.04.2025 alk. €179 Nähty: 12 t sitten |
LähtöpaikkaTukholma (ARN) | KohdeBryssel (BRU) | Meno-paluu / Economy | 30.03.2025 - 27.04.2025 | alk. €243* Nähty: 8 t sitten | Lähtöpaikka Tukholma Kohde Bryssel Hintataso Meno-paluu Economy Päivämäärät 30.03.2025 - 27.04.2025 alk. €243 Nähty: 8 t sitten |
*Näytetyt hinnat on kerätty viimeisten 48 tunnin aikana, eivätkä ne välttämättä ole enää saatavilla varaushetkellä. Tuotteista ja palveluista voidaan periä lisämaksuja ja muita maksuja.
Miksi matkustaa kohteeseen Bryssel
Vuodesta 1957 lähtien Bryssel on tunnettu kansainvälisen diplomatian keskuksena, jossa sijaitsee yli 100 järjestön ja mm. Naton päämaja ja joka on nykyään Euroopan unionin epävirallinen pääkaupunki. Näistä ylevistä meriiteistä huolimatta Brysselin lukuisat nähtävyydet ovat jääneet itse asiassa aika vähälle huomiolle. Bryssel on mm. kiehtovan art nouveau -arkkitehtuurinsa ja pissaavaa pikkupoikaa esittävän kuuluisan Manneken Pis -patsaansa ansiosta erinomainen kaupunkilomakohde. Bryssel on Belgian suurin kaupunki ja pääkaupunki, ja se tunnettiin alun perin nimellä Broekzele tai suomaiden kaupunki.