Vuelos de ida de Estocolmo a Chisináu desde €208*
Encuentra las mejores ofertas en vuelos de Estocolmo a Chisináu
expand_more
location_on
location_on
Vuelos baratos de Estocolmo a Chisináu con airBaltic
flight_takeoff
flight_land
€
sortkeyboard_arrow_down
Select sorting criteria
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
DesdeEstocolmo (ARN) | AChisináu (RMO) | Solo ida / Económica | Salida: 04.03.2025 | desde €104* Visto hace: 1 día horas |
DesdeEstocolmo (ARN) | AChisináu (RMO) | Solo ida / Económica | Salida: 12.03.2025 | desde €104* Visto hace: 17 horas horas |
DesdeEstocolmo (ARN) | AChisináu (RMO) | Solo ida / Económica | Salida: 27.08.2025 | desde €104* Visto hace: 1 día horas |
DesdeEstocolmo (ARN) | AChisináu (RMO) | Solo ida / Económica | Salida: 29.07.2025 | desde €104* Visto hace: 1 día horas |
DesdeEstocolmo (ARN) | AChisináu (RMO) | Solo ida / Económica | Salida: 03.12.2024 | desde €159* Visto hace: 1 día horas |
DesdeEstocolmo (ARN) | AChisináu (RMO) | Solo ida / Económica | Salida: 29.01.2025 | desde €104* Visto hace: 4 horas horas |
DesdeEstocolmo (ARN) | AChisináu (RMO) | Solo ida / Económica | Salida: 11.12.2024 | desde €147* Visto hace: 4 horas horas |
DesdeEstocolmo (ARN) | AChisináu (RMO) | Solo ida / Económica | Salida: 27.11.2024 | desde €214* Visto hace: 6 horas horas |
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.