Buchen Sie günstige Flüge von Amsterdam mit airBaltic ab €168*
Beliebte Flugangebote ab Amsterdam
Amsterdam (AMS)-
Riga (RIX)Amsterdam (AMS)-
Tallinn (TLL)Amsterdam (AMS)-
Vilnius (VNO)Amsterdam (AMS)-
Palanga (PLQ)Amsterdam (AMS)-
Helsinki (HEL)Amsterdam (AMS)-
Tampere (TMP)Amsterdam (AMS)-
Stockholm (ARN)Amsterdam (AMS)-
Turku (TKU)*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden erhoben und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Kosten und Gebühren für Produkte und Dienstleistungen anfallen.
Die besten Flug-Deals ab Amsterdam
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
AbAmsterdam (AMS) | NachRiga (RIX) | Hin- und Rückflug / Economy | 23.01.2025 - 29.01.2025 | Ab €173* Angesehen 11 Stunden vor |
AbAmsterdam (AMS) | NachRiga (RIX) | Hin- und Rückflug / Economy | 23.01.2025 - 30.01.2025 | Ab €173* Angesehen 11 Stunden vor |
AbAmsterdam (AMS) | NachTallinn (TLL) | Hin- und Rückflug / Economy | 17.03.2025 - 18.03.2025 | Ab €188* Angesehen 1 Tag vor |
AbAmsterdam (AMS) | NachTallinn (TLL) | Hin- und Rückflug / Economy | 17.03.2025 - 31.03.2025 | Ab €188* Angesehen 1 Tag vor |
AbAmsterdam (AMS) | NachVilnius (VNO) | Hin- und Rückflug / Economy | 25.02.2025 - 01.03.2025 | Ab €194* Angesehen 1 Tag vor |
AbAmsterdam (AMS) | NachVilnius (VNO) | Hin- und Rückflug / Economy | 25.02.2025 - 06.03.2025 | Ab €194* Angesehen 1 Tag vor |
AbAmsterdam (AMS) | NachPalanga (PLQ) | Hin- und Rückflug / Economy | 30.01.2025 - 09.02.2025 | Ab €189* Angesehen 1 Tag vor |
AbAmsterdam (AMS) | NachPalanga (PLQ) | Hin- und Rückflug / Economy | 30.01.2025 - 23.02.2025 | Ab €189* Angesehen 1 Tag vor |
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden erhoben und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Kosten und Gebühren für Produkte und Dienstleistungen anfallen.