Einfache Flüge von Budapest nach Kopenhagen ab €88*
Finden Sie die besten Flugangebote von Budapest nach Kopenhagen
expand_more
location_on
location_on
Günstige Flüge von Budapest nach Kopenhagen mit airBaltic
flight_takeoff
flight_land
€
sortkeyboard_arrow_down
Select sorting criteria
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
AbBudapest (BUD) | NachKopenhagen (CPH) | Nur Hinflug / Economy | Hinreise: 14.09.2025 | Ab €88* Angesehen 1 Stunde vor |
AbBudapest (BUD) | NachKopenhagen (CPH) | Nur Hinflug / Economy | Hinreise: 18.09.2025 | Ab €88* Angesehen 1 Stunde vor |
AbBudapest (BUD) | NachKopenhagen (CPH) | Nur Hinflug / Economy | Hinreise: 02.10.2025 | Ab €88* Angesehen 42 Minuten vor |
AbBudapest (BUD) | NachKopenhagen (CPH) | Nur Hinflug / Economy | Hinreise: 01.09.2025 | Ab €88* Angesehen 48 Minuten vor |
AbBudapest (BUD) | NachKopenhagen (CPH) | Nur Hinflug / Economy | Hinreise: 22.06.2025 | Ab €88* Angesehen 26 Minuten vor |
AbBudapest (BUD) | NachKopenhagen (CPH) | Nur Hinflug / Economy | Hinreise: 28.09.2025 | Ab €88* Angesehen 53 Minuten vor |
AbBudapest (BUD) | NachKopenhagen (CPH) | Nur Hinflug / Economy | Hinreise: 06.10.2025 | Ab €88* Angesehen 36 Minuten vor |
AbBudapest (BUD) | NachKopenhagen (CPH) | Nur Hinflug / Economy | Hinreise: 25.09.2025 | Ab €88* Angesehen 59 Minuten vor |
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden erhoben und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Kosten und Gebühren für Produkte und Dienstleistungen anfallen.