Günstige Flüge nach Schweden mit airBaltic ab €83*
Tolle Deals nach Schweden
flight_takeoff
flight_land
€
sortkeyboard_arrow_down
Select sorting criteria
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
AbVilnius (VNO) | NachStockholm (ARN) | Hin- und Rückflug / Economy | 07.06.2025 - 02.07.2025 | Ab €83* Angesehen 1 Tag vor |
AbVilnius (VNO) | NachStockholm (ARN) | Hin- und Rückflug / Economy | 05.12.2025 - 08.12.2025 | Ab €83* Angesehen 1 Tag vor |
AbPalanga (PLQ) | NachStockholm (ARN) | Hin- und Rückflug / Economy | 07.06.2025 - 02.07.2025 | Ab €120* Angesehen 1 Tag vor |
AbPalanga (PLQ) | NachStockholm (ARN) | Hin- und Rückflug / Economy | 07.06.2025 - 07.07.2025 | Ab €120* Angesehen 1 Tag vor |
AbVilnius (VNO) | NachGöteborg (GOT) | Hin- und Rückflug / Economy | 23.03.2025 - 20.04.2025 | Ab €266* Angesehen 17 Stunden vor |
AbVilnius (VNO) | NachGöteborg (GOT) | Hin- und Rückflug / Economy | 30.03.2025 - 20.04.2025 | Ab €266* Angesehen 5 Stunden vor |
AbPalanga (PLQ) | NachGöteborg (GOT) | Hin- und Rückflug / Economy | 23.03.2025 - 20.04.2025 | Ab €357* Angesehen 17 Stunden vor |
AbPalanga (PLQ) | NachGöteborg (GOT) | Hin- und Rückflug / Economy | 27.03.2025 - 20.04.2025 | Ab €357* Angesehen 3 Stunden vor |
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden erhoben und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Kosten und Gebühren für Produkte und Dienstleistungen anfallen.