Flüge von Vilnius nach Italien mit airBaltic ab €164*
Buchen Sie günstige Flugtickets von Vilnius nach Italien
flight_takeoff
flight_land
€
sortkeyboard_arrow_down
Select sorting criteria
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
AbVilnius (VNO) | NachRom (FCO) | Hin- und Rückflug / Economy | 26.01.2025 - 29.01.2025 | Ab €188* Angesehen 1 Tag vor |
AbVilnius (VNO) | NachRom (FCO) | Hin- und Rückflug / Economy | 30.08.2025 - 01.09.2025 | Ab €188* Angesehen 9 Stunden vor |
AbVilnius (VNO) | NachMailand (MXP) | Hin- und Rückflug / Economy | 18.09.2025 - 21.09.2025 | Ab €164* Angesehen 1 Tag vor |
AbVilnius (VNO) | NachMailand (MXP) | Hin- und Rückflug / Economy | 11.09.2025 - 18.09.2025 | Ab €164* Angesehen 1 Tag vor |
AbVilnius (VNO) | NachCatania (CTA) | Hin- und Rückflug / Economy | 05.08.2025 - 02.09.2025 | Ab €212* Angesehen 1 Tag vor |
AbVilnius (VNO) | NachCatania (CTA) | Hin- und Rückflug / Economy | 05.08.2025 - 12.08.2025 | Ab €212* Angesehen 1 Tag vor |
AbVilnius (VNO) | NachTurin (TRN) | Hin- und Rückflug / Economy | 22.02.2025 - 22.03.2025 | Ab €167* Angesehen 15 Stunden vor |
AbVilnius (VNO) | NachTurin (TRN) | Hin- und Rückflug / Economy | 01.03.2025 - 22.03.2025 | Ab €167* Angesehen 4 Stunden vor |
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden erhoben und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Kosten und Gebühren für Produkte und Dienstleistungen anfallen.